Інвертор 24 220 чистий сінус 800W(1600W)
- Код товару: 24 220 800W(1600W)
- Наявність: Немає в наявності
-
2606грн.
Немає в наявності
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 12 В |
| Номинальный ток | 70 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Коэффициент преобразования | 0.98 |
| Номинальная мощность | 800 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1600 Вт |
| Ток холостого хода | 0.5 А |
| Перегрузочная способность | 110% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Уровень шума | 10 дБ |
| Виды индикации | Звуковая, Световая |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Нет |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Степень защиты IP | 53 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 1600 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 80 мм |
| Вес | 1 кг |
Подробнее: https://fenon.com.ua/p1986687753-invertor-220-chistyj.html

/800-1600-590x442.jpg)
/Screenshot_2-3-590x442.jpg)
/Screenshot_3-2-590x442.jpg)
/Screenshot_2-590x442.jpg)
/Screenshot_6-590x442.jpg)
/800-1600-88x74.jpg)
/Screenshot_2-3-88x74.jpg)
/Screenshot_3-2-88x74.jpg)
/Screenshot_2-88x74.jpg)
/Screenshot_6-88x74.jpg)